中国原子能科学研究院污水处理站自行监测结果公开数据表 |
企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
中国原子能科学研究院 | 手工监测 | 出口水 | 5月 | 生化需氧量(mg/L) | 0.29 | 6 | | | 城镇污水处理厂水污染物排放标准(DB11__890-2012) | 集中排放 | 大石河 | |
出口水 | 5月 | 悬浮物(mg/L) | 3.18 | 5 | | | 集中排放 | 大石河 | |
出口水 | 5月 | 动植物油(mg/L) | / | 0.5 | | | 集中排放 | 大石河 | |
出口水 | 5月 | 石油类(mg/L) | / | 0.5 | | | 集中排放 | 大石河 | |
出口水 | 5月 | 阴离子表面活性剂(mg/L) | / | 0.3 | | | 集中排放 | 大石河 | |
出口水 | 5月 | 总氮(mg/L) | 5.14 | 15 | | | 集中排放 | 大石河 | |
出口水 | 5月 | 总磷(mg/L) | 0.06 | 0.3 | | | 集中排放 | 大石河 | |
出口水 | 5月 | 色度(稀释倍数) | / | 15 | | | 集中排放 | 大石河 | |
出口水 | 5月7日 | 粪大肠菌群(MPN/L) | 0 | 1000 | | | 集中排放 | 大石河 | |
出口水 | 5月 | 总汞(mg/L) | / | 0.001 | | | 集中排放 | 大石河 | |
出口水 | 5月 | 总镉(mg/L) | / | 0.005 | | | 集中排放 | 大石河 | |
出口水 | 5月 | 总铬(mg/L) | / | 0.1 | | | 集中排放 | 大石河 | |
出口水 | 5月 | 六价铬(mg/L) | / | 0.05 | | | 集中排放 | 大石河 | |
出口水 | 5月 | 总砷(mg/L) | / | 0.05 | | | 集中排放 | 大石河 | |
出口水 | 5月 | 总铅(mg/L) | / | 0.05 | | | 集中排放 | 大石河 | |
出口水 | 5月 | 甲基汞(mg/L) | / | 不得检出 | | | 集中排放 | 大石河 | |
出口水 | 5月 | 乙基汞(mg/L) | / | 不得检出 | | | 集中排放 | 大石河 | |
手工监测 | 出口水 | 5月 | 厂界噪声dB(A) | / | 55 | | | | | | |
备注:由于房山区阎村镇新冠疫情管控原因,导致污水处理站2022年5月无法对废水重金属进行监测,已提交相关情况说明至房山区生态环境局。